TEAC UD-701N Silver
sluchátkové zesilovače
Barva: stříbrná
Telefon pro informace: 725 610 408
Popis produktu
High End síťový přehrávač/převodník, analogový předzesilovač, a sluchátkový zesilovač TEAC UD-701N; Teac ΔΣ (Delta Sigma) DAC; MQA, 22.5 MHz DSD, PCM 384/32; Spotify Connect, TIDAL, Qobuz, a TuneIn; Bluetooth.
Technické parametry
ANALOG AUDIO VÝSTUPY | |
Konektory | XLR 1 pár (L/R), RCA 1 pár (L/R) |
Výstupní impedance | XLR: 188 Ohm, RCA: 150 Ohm |
Max. výstupní úroveň | FIX. 0 dB XLR/RCA: 2.0 Vrms / FIX +6 dB XLR/RCA: 4.0 Vrms / VARIAB. XLR: 12 Vrms, RCA: 6 Vrms |
Frekvenční odezva | 5 Hz – 80 kHz (+1 dB/−5 dB) |
Poměr S/Š | 110 dB (A-weighted, 1 kHz) |
Zkreslení | 0.0015% (1 kHz, LPF: 20 Hz – 20 kHz) |
SLUCHÁTKOVÝ VÝSTUP | |
Konektor | 6.3mm Stereo jack (x1), 4-pin XLR jack (x1) |
Maximální výstupní výkon - Nevyvážený | 500mW + 500mW (32 Ohm loaded, THD 0.1%) |
Maximální výstupní výkon - Vyvážený | 700mW + 700mW (32 Ohm loaded) |
Podporovaná impedance | 16 - 600 Ohm |
DIGITAL AUDIO VSTUPY | |
Koaxiální digitální | RCA jack (1) |
Optický digitální | Obdélníkové konektory (2) |
USB drive porty (Typ A) | Přední (1), zadní (1), kompatibilní s USB 2.0; Formáty: FAT32, exFAT, NTFS |
USB port (Typ B) | Zadní (1), kompatibilní s USB 2.0 |
LAN | 1000BASE-T |
USB vstup-PCM | 16/24/32bit; 44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8/384kHz |
USB vstup-DSD | 2.8/5.6/11.2/22.5MHz |
Koaxiální vstup-PCM | 16/24bit; 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz |
Koaxiální vstup-DSD | 2.8MHz |
Optický vstup-PCM | 16/24bit; 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz |
Optický vstup-DSD | 2.8MHz |
Síť-PCM | 16/24/32bit; 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192/352.8 /384kHz |
Síť-DSD | 2.8/5.6/11.2/22.5MHz |
BLUETOOTH SEKCE | |
Verze Bluetooth | 4.0 |
Výstupní třída | Třída 2 |
Podpora profilů | A2DP, AVRCP |
Podpora A2DP kodeků | LDAC, LHDC, AAC, SBC, Qualcomm aptX, audio/HD audio |
A2DP ochrana obsahu | SCMS-T |
Počet uložených párování | Max. 8 |
VSTUP EXTERNÍCH HODIN | |
Konektor | BNC (x1) |
Vstupní frekvence | 10MHz |
Vstupní impedance | 50 Ohm |
EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ | |
Trigger vstup (12V TRIGGER IN) | 1 (3.5mm mono mini jack) |
Vstupní úroveň | 12 V, 1 mA |
Trigger výstup (12V TRIGGER THRU) | 1 (3.5mm mono mini jack) |
OBECNÉ | |
Spotřeba energie | 20W (0.4W in standby) |
Rozměry | 444 x 111 x 334 mm |
Hmotnost | 11.8 kg |
Recenze
Dominik, Praha
26. 09. 2019
★ ★ ★ ★ ★
It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
- výborné balení
- kabely součásti balení
- výškové a úhlové nastavení monitoru
- cena
- nedostatek paměti
Klára, České Budějovice
26. 09. 2019
★ ★ ★ ★ ★
It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
- výborné balení
- cena